Obec Ďurčiná

  • A+ | RSS | Mapa stránok
  • Úvod
  • Úradná tabuľa
  • Obec
  • Samospráva
  • Obecný úrad
  • Povinné zverejňovanie
  • Organizácie
  • Kontakty
  • Služby obce Ďurčiná s.r.o., r.s.p.
Úvod » Organizácie » Obecný futbalový klub » Tabuľky » Tabuľky

Organizácie

  • ZŠ Ďurčiná
  • MŠ Ďurčiná
  • Cirkev v obci
  • Obecný futbalový klub
  • Obecný hasičský zbor
  • Turistický klub
  • Zdravotná služba
  • Reštauračné zariadenia
  • Súkromní podnikatelia - firmy na území obce
  • Miestna akčná skupina Rajecká dolina - MAS

Tabuľky

Dorast  :  
 
  
1.	TJ Fačkov	           9	8	1	0	30:7	25

2.	FK Zástranie	           9	7	1	1	44:11	22

3.	ŠK Lietava	           9	7	0	2	42:12	21

4.	TJ Stránske	           9	5	1	3	24:14	16

5.	TJ Tatran Bytčica	   9	4	0	5	28:18	12

6.	TJ Hviezda Zádubnie	   9	4	0	5	16:13	12

7.	Cementáreň Lietavská Lúčka 9	4	0	5	9:18	12

8.	FK Ďurčiná	           9	3	0	6	10:37	9

9.	Družstevník Hôrky	   9	1	0	8	6:46	3

10.	TJ Rozvoj Mojš	           9	0	1	8	3:36	1


© 2022 Obec Ďurčiná
  • O stránke
  • Podmienky pre použitie
  • Prihlásiť